Liste des paiements
Suivi détaillé de toutes les transactions
Filtres
Total affiché
125 paiements
Montant total
380 000 €
En attente
5 paiements
Moyenne
3 040 €
| ID | Date | Propriétaire | Bien | Montant | Zone | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-001 | 18/11/2024 14:30 | Jean Dupont | 45 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris | 1 500 € | Paris | Confirmé | Voir |
| PAY-002 | 17/11/2024 16:45 | Marie Martin | 12 Rue de la République, 69002 Lyon | 1 200 € | Lyon | En attente | Voir |
| PAY-003 | 16/11/2024 10:15 | Pierre Bernard | 8 Boulevard de la Liberté, 13001 Marseille | 800 € | Marseille | Confirmé | Voir |
| PAY-004 | 15/11/2024 09:20 | Sophie Leblanc | 23 Rue Victor Hugo, 33000 Bordeaux | 950 € | Bordeaux | Confirmé | Voir |
| PAY-005 | 14/11/2024 11:00 | Thomas Petit | 15 Avenue de la Gare, 59000 Lille | 1 100 € | Lille | En attente | Voir |
Affichage de 1 à 5 sur 125 résultats
...