Gestion des factures
Suivi et création des factures
Filtres
Total factures
87
Montant total
261 000 €
En attente
12 factures
Ce mois
18 200 €
| N° Facture | Date | Propriétaire | Service | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-001 | 18/11/2024 | Jean Dupont | Frais de bail - 45 Avenue des Champs-Élysées | 3 000 € | Payée | Voir | Télécharger |
| INV-2024-002 | 17/11/2024 | Marie Martin | Frais de bail - 12 Rue de la République | 2 400 € | En attente | Voir | Télécharger |
| INV-2024-003 | 16/11/2024 | Pierre Bernard | Prestation de service - Dossier locataire | 1 600 € | Payée | Voir | Télécharger |
| INV-2024-004 | 15/11/2024 | Sophie Leblanc | Frais de bail - 23 Rue Victor Hugo | 1 900 € | Payée | Voir | Télécharger |
| INV-2024-005 | 14/11/2024 | Thomas Petit | Facture manuelle - Services complémentaires | 2 200 € | En attente | Voir | Télécharger |
| INV-2024-006 | 13/11/2024 | Claire Dubois | Frais de bail - 34 Boulevard Haussmann | 3 500 € | Payée | Voir | Télécharger |
| INV-2024-007 | 12/11/2024 | Laurent Mercier | Prestation de service - Gestion locative | 1 800 € | En retard | Voir | Télécharger |
Affichage de 1 à 7 sur 87 résultats
...